Szavazati jogok száma a MOL Nyrt-nél
A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát.
| Részvénysorozat | ISIN Kód | Névérték (Ft/darab) | Kibocsátott darabszám | Össznévérték (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| „A” sorozat | HU0000068952 | 1.000 | 104.51.484 | 104.518.484.000 |
| „B” sorozat | HU0000068960 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| „C” sorozat | HU0000065909 | 1.001 | 578 | 578.578 |
| Alaptőke nagysága | - | - | 104.519.063.578 |
A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2014. november 30-án:
| Részvény-sorozat | Kibocsátott darabszám | Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma | Részvényenkénti szavazati jog | Összes szavazati jog | Saját-részvények száma |
|---|---|---|---|---|---|
| „A” sorozat | 104.518.484 | 104.518.484 | 1 | 104.518.484 | 2.842.147 |
| „B” sorozat | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| „C” sorozat | 578 | 578 | 1,001 | 578,578 | 578 |
| Total | - | - | - | 104.519.063.578 | - |
További információ:
| Befektetői Kapcsolatok: | + 36 1 464 1395 | ||
| Fax: | + 36 1 464 1335 |