A Mol Részvény
Az alábbi oldalon széles körű tájékoztatást adunk a MOL részvényekről, annak tőzsdei jelenléteiről, a árfolyamáról és a tulajdonosi struktúráról.
MOL RÉSZVÉNY INFORMÁCIÓK
TULAJDONOSI STRUKTÚRA
MOL Nyrt. részvény- és tulajdonosi szerkezete (becsült)
A Társaság alaptőkéje 102.428.682.578 forint, amely 819.424.824 darab "A" sorozatú, névre szóló, 125 forint névértékű, törzsrészvényből, 578 darab ”C" sorozatú, 1.001 forint névértékű törzsrészvényből és 1 darab "B" sorozatú, névre szóló, 1.000 forint névértékű, alapszabályban meghatározott szavazatelsőbbségi jogokat biztosító részvényből áll. A "B" sorozatú részvény tulajdonosa a magyar állam.
Az alábbiakban bemutatjuk a MOL Nyrt. 2020. december 31-i tulajdonosi szerkezetét.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti adatok nem teljesen tükrözik a részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonosi struktúrát. A részvénykönyvi bejegyzés nem kötelező. A részvényes a társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.
A MOL alapszabálya értelmében, egy részvényes vagy részvényei csoport sem gyakorolhatja a szavazati jogok több mint 10%-át.
*A Tihanyi Alapítvány 2020. augusztus 1-jei hatállyal Mathias Corvinus Collegium Alapítványra változtatta a nevét.
OSZTALÉK
Üzleti év | Teljes osztalék összege (bn HUF) | Egy részvényre jutó osztalék (HUF) | MOL záróárfolyama az ex-kupon napot megelőző tőzsdenapon (HUF) | Osztalék hozam (%) | Osztalékfizetés napja |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 45 | 454,54 | 16 500 | 2,75 | 2012. június 22. |
2012 | 46 | 462,16 | 16 705 | 2,77 | 2013. június 6. |
2013 | 60 | 590,1 | 13 700 | 4,31 | 2014. június 5. |
2014 | 50 | 485,49 | 14 550 | 3,34 | 2015. június 3. |
2015 | 55 | 567 | 16 465 | 3,44 | 2016. június 8. |
2016 | 58 | 625 | 22 010 | 2,84 | 2017. május 17. |
2017 | 94 | 127,5 | 2 958 | 4,31 | 2018. május 16. |
2018 | 107 | 142,44 | 3 270 | 4,36 | 2019. június 27. |
RÉSZVÉNY INFORMÁCIÓK
Részvényeinket a Budapesti és a Varsói Értéktőzsdén jegyzik. DR-jainkkal (azaz a részvényekről kiállított letéti igazolásokkal) OTC-ként kereskednek.
MOL-CSOPORT KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK LINKGYŰJTEMÉNYE
Budapesti Értéktőzsde
1054 Budapest, Szabadság tér 7. (Bank Center)
Honlap: www.bet.hu
Historikus kereskedési adatok: https://bet.hu/oldalak/adatletoltes
Telefon: 06 1 429-6857
Fax: 06 1 429-6899
E-mail: info@bse.hu
Varsói Értéktőzsde
Giełda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.
4 Ksiazeca Street 00-498, Warsaw Poland
Honlap: https://www.gpw.pl/company-factsheet?isin=HU0000153937
Telefon: (+4822) 628-32-32
Fax: (+4822) 628-17-54
E-mail: gpw@gpw.pl
Részvénykönyv vezetése
KELER Zrt.
1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
Honlap: http://www.keler.hu/
Telefon: 06 1 483-6251, 06 1 483-6289
Ügyfélfogadási idő: munkanapokon 09.00-15.00 óráig
DR-információ
The Bank of New York Mellon
Slawek Soltowski,
101 Barclay Street, 22 West New York, NY 10286 USA
Telefon: 00-1-212-815-3503,
Fax: 00-1-212-571-3050
E-mail: mira.daskal@bnymellon.com
RÉSZVÉNYELEMZŐK ÉS CÉLÁRFOLYAMOK
Elemzőház | Elemző | Célár | Ajánlás | Dátum | Elérhetőség | Telefonszám |
---|---|---|---|---|---|---|
BOFA MERRILL LYNCH | Ekaterina Smyk | 3.900 | BUY | 2019.11.04 | ekaterina.smyk@baml.com | +7-495-662-60-70 |
CITI | Piotr Dzieciolowski | piotr.dzieciolowski@citi.com | +48-22-6903544 | |||
CONCORDE SECURITIES LTD | Gaál Gellért | 2.500 | BUY | 2021.01.18 | g.gaal@con.hu | +36-1-4892269 |
DOM MAKLERSKI MBANKU SA | Kamil Kliszcz | 2.379 | BUY | 2020.12.08 | kamil.kliszcz@mbank.pl | +48-22-438242 |
ERSTE BANK | Pletser Tamás | 1.760 | HOLD | 2020.12.10 | tamas.pletser@erstebroker.hu | +36-1-2355135 |
GOLDMAN SACHS | Georgii Gorbatov | 1.150 | SELL | 2020.11.07 | Georgii.Gorbatov@gs.com | +7-495-645-4222 |
HSBC GLOBAL RESEARCH | Ildar Khaziev | 2.200 | BUY | 2020.11.11 | ildar.khaziev@hsbc.com | +44-207-9923302 |
PKO BP SECURITIES | Tomasz Kasowicz | 2.190 | BUY | 2021.01.20 | tomasz.kasowicz@pkobp.pl | +48-22-5868155 |
RAIFFEISEN CENTROBANK | Oleg Galbur | 2.150 | BUY | 2020.10.12 | oleg.galbur@rcb.at | +43-1-51520714 |
RENAISSANCE CAPITAL | Alexander Burgansky | 2.600 | BUY | 2020.12.16 | aburgansky@rencap.com | +44-2-70057982 |
SANTANDER | Tomasz Krukowski | 2.500 | BUY | 2020.12.02 | tomasz.krukowski@santander.pl | +48-22-5868155 |
UBS | Henri Patricot | 3.800 | BUY | 2019.08.02 | henri.patricot@ubs.com | +44-2075686485 |
VTB Capital | Loukashov Dmitry | 2.100 | HOLD | 2020.08.06 | +7-495-663-46-34 | |
WOOD & CO. | Jonathan Lamb | 2.500 | BUY | 2020.12.01 | jonathan.lamb@wood.com | +44-203-5307621 |
Amennyiben egy elemző ház nem járul hozzá a célár és az ajánlás közzétételéhez, a fenti cellákat üresen hagytuk.