A Mol Részvény
Az alábbi oldalon széles körű tájékoztatást adunk a MOL részvényekről, annak tőzsdei jelenléteiről, az árfolyamáról és a tulajdonosi struktúráról.
Részvény árfolyam
TULAJDONOSI STRUKTÚRA
MOL Nyrt. részvény- és tulajdonosi szerkezete (becsült)
A Társaság alaptőkéje 102.428.682.578 forint, amely 819.424.824 darab "A" sorozatú, névre szóló, 125 forint névértékű, törzsrészvényből, 578 darab ”C" sorozatú, 1.001 forint névértékű törzsrészvényből és 1 darab "B" sorozatú, névre szóló, 1.000 forint névértékű, alapszabályban meghatározott szavazatelsőbbségi jogokat biztosító részvényből áll. A "B" sorozatú részvény tulajdonosa a magyar állam.
A MOL Nyrt. 2025. szeptember 30-i tulajdonosi szerkezete
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti adatok nem teljesen tükrözik a részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonosi struktúrát. A részvénykönyvi bejegyzés nem kötelező. A részvényes a társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.
A MOL alapszabálya értelmében, egy részvényes vagy részvényei csoport sem gyakorolhatja a szavazati jogok több mint 10%-át.
* Külföldi Befektetők (főleg Intézményi) hozzávetőleges százalékos megoszlása
OSZTALÉK
| Üzleti év | Teljes osztalék összege (bn HUF) | Egy részvényre jutó osztalék (HUF) | MOL záróárfolyama az ex-kupon napot megelőző tőzsdenapon (HUF) | Osztalék hozam (%) | Osztalékfizetés napja |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 45 | 454,54 | 16 500 | 2,75 | 2012. június 22. |
| 2012 | 46 | 462,16 | 16 705 | 2,77 | 2013. június 6. |
| 2013 | 60 | 590,1 | 13 700 | 4,31 | 2014. június 5. |
| 2014 | 50 | 485,49 | 14 550 | 3,34 | 2015. június 3. |
| 2015 | 55 | 567 | 16 465 | 3,44 | 2016. június 8. |
| 2016 | 58 | 625 | 22 010 | 2,84 | 2017. május 17. |
| 2017 | 94 | 127,5 | 2 958 | 4,31 | 2018. május 16. |
| 2018 | 107 | 142,44 | 3 270 | 4,36 | 2019. június 27. |
| 2020 | 76 | 95,02 | 2 498 | 3,81 | 2021. augusztus 18. |
| 2021 | 242 | 302,62 | 3 042 | 9,95 | 2022. július 28. |
| 2022 | 279,75 | 354,26 | 3 190 | 11,1 | 2023. július 28. |
| 2023 | 197,86 | 249,98 | 3 044 | 8,21 | 2024. június 5. |
| 2024 | 220,42 | 275 | 3 108 | 8,85 | 2025. június 13. |
RÉSZVÉNYELEMZŐK ÉS CÉLÁRFOLYAMOK
| Elemzőház | Elemző | Célár | Ajánlás | Dátum | Elérhetőség |
|---|---|---|---|---|---|
| BM PEKAO | Krzysztof Koziel | 2.813 | HOLD | 2024.12.02 | krzysztof.koziel@pekao.com.pl |
| CITI | Piotr Dzieciolowski | 3.200 | HOLD | 2025.08.08 | piotr.dzieciolowski@citi.com |
| CONCORDE SECURITIES LTD | Gajda Mihály | 2.950 | HOLD | 2025.05.09 | mgajda@con.hu |
| ERSTE BANK | Pletser Tamás | 3.360 | BUY | 2025.08.08 | tamas.pletser@erstebroker.hu |
| MORGAN STANLEY | Ricardo Rezende | 3.440 | HOLD | 2025.07.24 | ricardo.rezende@morganstanley.com |
| PKO BP SECURITIES | Adam Milewicz | 3.447 | BUY | 2025.02.27 | adam.milewicz@pkobp.pl |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL | Oleg Galbur | 2.850 | SELL | 2025.08.08 | oleg.galbur@rbinternational.com |
| SANTANDER | Tomasz Krukowski | 3.250 | HOLD | 2025.08.08 | tomasz.krukowski@santander.pl |
| TRIGON DOM MAKLERSKI | Michal Kozak | 3.111 | HOLD | 2025.07.21 | michal.kozak@trigon.pl |
| UBS | Anna Kishmariya | 3.098 | HOLD | 2024.10.21 | anna.kishmariya@ubs.com |
| WOOD & CO. | Jonathan Lamb | 3.600 | BUY | 2025.07.04 | jonathan.lamb@wood.com |
Frissítve: 2025.08.11.
Amennyiben egy elemző ház nem járul hozzá a célár és az ajánlás közzétételéhez, a fenti cellákat üresen hagytuk.
RÉSZVÉNY INFORMÁCIÓK
Részvényeinket a Budapesti és a Varsói Értéktőzsdén jegyzik. DR-jainkkal (azaz a részvényekről kiállított letéti igazolásokkal) OTC-ként kereskednek.
MOL-CSOPORT KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK LINKGYŰJTEMÉNYE
Budapesti Értéktőzsde
1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Honlap: www.bet.hu
Historikus kereskedési adatok: https://bet.hu/oldalak/adatletoltes
Telefon: 06 1 429-6857
Fax: 06 1 429-6899
E-mail: info@bse.hu
Varsói Értéktőzsde
Giełda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.
4 Ksiazeca Street 00-498, Warsaw Poland
Honlap: https://www.gpw.pl/company-factsheet?isin=HU0000153937
Telefon: (+4822) 628-32-32
Fax: (+4822) 628-17-54
E-mail: gpw@gpw.pl
Részvénykönyv vezetése
KELER Zrt.
1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
Honlap: http://www.keler.hu/
Telefon: 06 1 483-6251, 06 1 483-6289
Ügyfélfogadási idő: munkanapokon 09.00-15.00 óráig
DR-információ
The Bank of New York Mellon
Mira Daskal,
101 Barclay Street, 22 West New York, NY 10286 USA
Telefon: 00-1-212-815-3503,
Fax: 00-1-212-571-3050
E-mail: mira.daskal@bnymellon.com