Részvényjuttatás a MOL Igazgatósági tagok részére
A részvényjuttatáson alapuló ösztönző rendszer keretében a Társaság az Igazgatóság tagjai részére összesen 148.800 darab „A” sorozatú MOL törzsrészvényt juttatott.
A részvényjuttatáson alapuló ösztönző rendszer keretében, a 2018-as gazdasági év után, a Társaság a mai napon az Igazgatóság tagjai részére összesen 148.800 darab „A” sorozatú MOL törzsrészvényt juttatott az alábbiak szerint:
| Név | Tisztség | Juttatott MOL részvény (db) |
|---|---|---|
| Hernádi Zsolt | Elnök-vezérigazgató (C-CEO), az Igazgatóság elnöke | 14.400 |
| Dr.Csányi Sándor | az Igazgatóság tagja,alelnöke | 19.200 |
| Molnár József | Vezérigazgató (GCEO), az Igazgatóság tagja | 14.400 |
| Járai Zsigmond | az Igazgatóság tagja | 14.400 |
| Dr. Anwar al-Kharusi | az Igazgatóság tagja | 14.400 |
| Prof. Martonyi János | az Igazgatóság tagja | 14.400 |
| Dr. Parragh László | az Igazgatóság tagja | 14.400 |
| Dr. Anthony Radev | az Igazgatóság tagja | 14.400 |
| Dr. Martin Roman | az Igazgatóság tagja | 14.400 |
| Dr. Világi Oszkár | az Igazgatóság tagja, Csoportszintű Innovációs Üzleti Vezető, Slovnaft, a.s. elnök-vezérigazgató | 14.400 |
A részvényjuttatást követően a MOL Nyrt. közvetlen és közvetett tulajdonában 65.540.993 darab „A” sorozatú valamint 578 darab „C” sorozatú MOL törzsrészvény van.