Részvényjuttatás a MOL igazgatósági tagok részére
A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ezúton tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy a mai napon 12.067 db „A” sorozatú MOL részvényt vásárolt a Társaság 100%-os tulajdonában levő a MOL Investment Kft-től 15.490 forint/részvény árfolyamon.
A tranzakciót követően a részvényjuttatáson alapuló ösztönző rendszer keretében, a 2014-es gazdasági év után, a Társaság az Igazgatóság jelenlegi és korábbi tagjai részére összesen 12.067 darab „A” sorozatú MOL törzsrészvényt juttatott. A jelenlegi igazgatósági tagok juttatásának részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:
| Név | Tisztség | Juttatott MOL részvény (db) | MOL részvénytulajdon a juttatást követően (db) |
|---|---|---|---|
| Hernádi Zsolt | Elnök-vezérigazgató (C-CEO), az Igazgatóság elnöke | 1.200 | 192.891 |
| Dr. Csányi Sándor | az Igazgatóság tagja, alelnöke | 1.500 | 9.500 |
| Molnár József | Vezérigazgató (GCEO), az Igazgatóság tagja | 1.200 | 13.600 |
| Járai Zsigmond | az Igazgatóság tagja | 1.200 | 3.600 |
| Dr. Anwar al-Kharusi | az Igazgatóság tagja | 809 | 809 |
| Dr. Martonyi János | az Igazgatóság tagja | 605 | 605 |
| Dr. Parragh László | az Igazgatóság tagja | 1.200 | 3.670 |
| Dr. Anthony Radev | az Igazgatóság tagja | 809 | 809 |
| Dr. Martin Roman | az Igazgatóság tagja | 1.200 | 3.600 |
| Dr. Világi Oszkár | az Igazgatóság tagja, Ügyvezető Igazgató, Slovnaft, a.s. vezérigazgató | 1.200 | 14.810 |
A részvényjuttatást követően a MOL Nyrt. közvetlen és közvetett tulajdonában 1.530.080 darab „A” sorozatú valamint 578 darab „C” sorozatú MOL törzsrészvény van.
További információ:
Befektetői Kapcsolatok: + 36 1 464 1395
Fax: + 36 1 464 1335